Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου παρουσιάζει την επικαιροποιημένη λίστα των διαπιστευμένων εταιρειών. Ποιοι ηγούνται στην ποιότητα και την αξιοπιστία της αρχιτεκτονικής δόμησης;

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE είναι Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 για την απονομή και διατήρηση των σημάτων:
Επίσης, είναι Εξουσιοδοτημένος Φορέας για την απονομή και διατήρηση των σημάτων:
Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητάς της, διενεργεί επιθεωρήσεις και δοκιμές προϊόντων σε μονάδες με παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού. Στις μονάδες αυτές δεν περιλαμβάνονται εταιρείες που κατέχουν τα σχετικά σήματα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, χωρίς όμως να διαθέτουν παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα.
Αναλυτικά ακολουθεί η λίστα όλων των εταιρειών με πιστοποιητικά ποιότητας Qualicoat, Qualanod, Qualicoat/Qualideco και Qualisteelcoat με ισχύ έως το τέλος του 2026.

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
| Εταιρεία | Αριθμός Άδειας | Δυνατότητα Seaside | Δυνατότητα Seaside με προανοδίωση | Περιοχή / Χώρα |
| ANALKO ΕΠΕ | No 104 | √ | √ | Αχαρναί / Ελλάδα |
| EUROPA ΑΒΕ | No 105 | √ | Οινόφυτα / Ελλάδα | |
| EXALCO ΑΕ | No 106 | √ | Λάρισα / Ελλάδα | |
| ALUMIL ΑΕ | No 108 | √ | √ | Κιλκίς / Ελλάδα |
| ALUMINCO ΑΕ | No 110 | √ | Οινόφυτα / Ελλάδα | |
| SANLEV ΑΕ | No 115 | √ | Ασπρόπυργος / Ελλάδα | |
| VEMAL ΑΒΕΕ | No 117 | √ | Αγρίνιο / Ελλάδα | |
| ELVIAL ΑΕ | Νο 118 | √ | √ | Κιλκίς / Ελλάδα |
| ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Κ.&Δ. ΑΒΕΕ | No 124 | √ | Ηγουμενίτσα / Ελλάδα | |
| ELECTROVAM ΑΕ | No 129 | √ | Θεσσαλονίκη / Ελλάδα | |
ALUGRECO EM. ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΕ | No 130 | √ | Ηράκλειο / Ελλάδα | |
| NIKI CHROME ΑΕ | Νο 131 | √ | Θεσσαλονίκη / Ελλάδα | |
| CHROMETAL ΑΕ | Νο 132 | √ | Θεσσαλονίκη / Ελλάδα | |
| COSMOS ALUMINIUM ΑΕ | Νο 133 | √ | Μαγούλα / Ελλάδα | |
| MUSKITA LTD. | No 1300 | √ | Λεμεσός / Κύπρος | |
| AC TECHNOMETAL LTD. | Νο 1301 | √ | Λευκωσία / Κύπρος | |
| V.E.V.AL LTD. | Νο 1302 | √ | Λευκωσία / Κύπρος | |
| ALUMIL ROM SA | No 3701 | √ | Filipestii / Romania | |
| S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL | No 3703 | √ | Jilava / Romania | |
| CASA NOASTRA SRL | No 3705 | – | Craiova / Romania | |
| NEW HOUSE DESIGN PROJECT SRL | No 3706 | √ | Bucuresti / Romania | |
| APELO BULGARIA LTD. | No 4103 | √ | Sofia / Bulgaria | |
| MOUSE LTD. | No 4107 | – | Sofia / Bulgaria | |
| TAL Engineering LTD. | No 4108 | √ | Sofia / Bulgaria | |
| ALUMIL YU INDUSTRY AD | No 4500 | √ | Nova Pazova / Serbia | |
| ALUMIL ALBANIA SHPK | No 4900 | √ | Tirana / Albania |
√: ναι, –: όχι
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥΔΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
| Εταιρεία | Αρ. Έγκρισης | Κλάση | Σύστημα | Περιοχή / Χώρα |
| ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ | P-0369 | 1 | Neotec PP 101 | Κορωπί / Ελλάδα |
| ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ | P-0650 | 1 | NEOTEC PP 151 matt | Κορωπί / Ελλάδα |
| ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ | P-0699 | 1 | PP 500 | Κορωπί / Ελλάδα |
| ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ | P-0780 | 2 | PP 600 | Κορωπί / Ελλάδα |
| ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ | P-1034 | 2 | PP 610, Cat. 1, Class 2 | Κορωπί / Ελλάδα |
| ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ | P-1653 | 2 | PP 652 | Κορωπί / Ελλάδα |
| ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ | P-1654 | 2 | PP 622 | Κορωπί / Ελλάδα |
| ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ | P-2158 | 1 | NEOTEC PLC 160 | Κορωπί / Ελλάδα |
| ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ | P-2243 | 2 | PP600 LE | Κορωπί / Ελλάδα |
| HB BODY AE | P-2197 | 1 | Duratec | Θεσσαλονίκη / Ελλάδα |
| Köber SRL | P-1903 | 1 | E6100L | Umbrava Rosie / Romania |
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ
| Εταιρεία | Αρ. Έγκρισης | Σύστημα | Περιοχή / Χώρα |
| SURFCHEM – ΑΦΟΙ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΟΕ | A-81 | SURF PASS Ti NOC (Rinse) | Αυλίδα / Ελλάδα |
| SURFCHEM – ΑΦΟΙ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΟΕ | A107 | SURF PASS C712 (Rinse) | Αυλίδα / Ελλάδα |
| SURFCHEM – ΑΦΟΙ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΟΕ | A-137 | SURF PASS PA TMOC (Dual Use) | Αυλίδα / Ελλάδα |
| SURFCHEM – ΑΦΟΙ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΟΕ | AP-137 | SURF PASS PATMOC PREANODIZING (Dual Use) | Αυλίδα / Ελλάδα |

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ:
| Εταιρεία | Αρ. Άδειας | Περιοχή / Χώρα |
| ANALKO ΕΠΕ | GR-0001 | Αχαρναί / Ελλάδα |
| EUROPA ΑΒΕ | GR-0002 | Οινόφυτα / Ελλάδα |
| ALUMIL ΑΕ | GR-0007 | Κιλκίς / Ελλάδα |
| ELVIAL ΑΕ | GR-0008 | Κιλκίς / Ελλάδα |
| ELECTROVAM ΑΕ | GR-0009 | Θεσσαλονίκη / Ελλάδα |
| EXALCO ΑΕ | GR-0010 | Λάρισα / Ελλάδα |
| ALUMINCO ΑΕ | GR-0011 | Οινόφυτα / Ελλάδα |
| MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES LTD. | CY-0001 | Λεμεσός / Κύπρος |
| S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L. | RO-0001 | Jilava / Romania |
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥΔΡΩΝ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΣΟΥΜΠΛΙΧΡΩΜΙΑ
| Εταιρεία | Αρ. Άδειας | Περιοχή / Χώρα |
| ΝΕΟΚΕΜ | PS-004 | Κορωπί / Ελλάδα |
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥΔΡΩΝ ΒΑΦΗΣ
| Εταιρεία | Αρ. Έγκρισης | Κλάση | Σύστημα | Περιοχή / Χώρα |
| ΝΕΟΚΕΜ | DP-1147 | 2 | Neotec PP600/PM/SB | Κορωπί / Ελλάδα |
| ΝΕΟΚΕΜ | DP-1715 | 2 | PP 652/SB | Κορωπί / Ελλάδα |

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
| Εταιρεία | Αρ. Άδειας | Τύπος Ανοδίωσης | Περιοχή / Χώρα |
| EXALCO ΑΕ | Νο 1503 | Αρχιτεκτονική & Βιομηχανική | Λάρισα / Ελλάδα |
| ALUMIL ΑΕ | Νο 1505 | Αρχιτεκτονική & Βιομηχανική | Κιλκίς / Ελλάδα |
| ANALKO ΑΒΕΕ | Νο 1506 | Αρχιτεκτονική & Βιομηχανική | Αχαρναί / Ελλάδα |
| OXAL ΕΕ | No 1507 | Αρχιτεκτονική & Βιομηχανική | Ασπρόπυργος / Ελλάδα |
| MUSKITA LTD | Νο 300 | Αρχιτεκτονική | Λεμεσός / Κύπρος |
| AC TECHNOMETAL LTD | Νο 301 | Αρχιτεκτονική | Λευκωσία / Κύπρος |

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΧΑΛΥΒΑ
| Εταιρεία | Αρ. Άδειας | Περιοχή |
| ELECTROVAM AE | E-1000 | Θεσσαλονίκη / Ελλάδα |
| MOUSE LTD | E-3600 | Sofia / Bulgaria |
| S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL | E-3701 | Jilava / Romania |
ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ
| Εταιρεία | Αρ. Άδειας | Περιοχή / Χώρα |
| SURFCHEM – ΑΦΟΙ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΟΕ | C-0097 | Αυλίδα / Ελλάδα |
© 2023 Alumini. All rights reserved.
Developed & Designed by Energy Marketing
